KURUMSAL YÖNETİM
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.'NİN ORTAKLIK YAPISI
Sermaye Tutarı (TL) | Hisse Payı | |
---|---|---|
T. Garanti Bankası A.Ş. | 325.328.175,30 | 81,84% |
İmtiyazlı Hisse (*) | 170.180.319,35 | 42,81% |
İmtiyazsız Hisse | 50.053.035,05 | 12,59% |
Halka Açık Kısım İçindeki Payı | 105.094.820,90 | 26,44% |
T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. | 38.864.709,55 | 9,78% |
İmtiyazlı Hisse (*) | 30.031.821,05 | 7,56% |
İmtiyazsız Hisse | 8.832.888,50 | 2,22% |
Diğer Halka Arz Edilen | 33.307.115,15 | 8,38% |
Toplam | 397.500.000,00 | %100,00 |
ANA ORTAK GARANTİ BBVA'NIN ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Banka’nın Şirketimizdeki Ortaklık Payı (%) | Dolaylı Ortaklık Payı (%) | Sermayedeki Payı (TL) |
---|---|---|---|---|---|
BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) | 3.610.895.890,19 | 85,97% | 81,84% | 70,36% | 279.684.632,31 |
DİĞER ORTAKLAR (Halka Açık) | 589.104.109,81 | 14,03% | 81,84% | 11,48% | 45.643.542,99 |
TOPLAM | 4.200.000.000,00 | 100,00% | 81,84% | 325.328.175,30 |
SERMAYEYE DOLAYLI YOLDAN SAHİP OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|
BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) (Etkin dolaylı paylar T. Garanti Bankası A.Ş. üzerinden gelmektedir.) | 279.684.632,31 | 70,36% |
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 38.864.709,55 | 9,78% |
DİĞER HALKA ARZ EDİLEN | 78.950.658,14 | 19,86% |
TOPLAM | 397.500.000,00 | 100,00% |